Document fictif — exemple de démonstration
Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.
Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.
Cotation proposée et son calcul
Gravité × fréquence × maîtrise · document fictif
| Unité | Danger | Catégorie | Gravité (1-4) | Fréquence (1-4) | Maîtrise (1 ; 1,5 ; 2) | Calcul | Priorité (P1 ≥ 16, P2 ≥ 8) | Fait d’appui | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuisine centrale | Ambiance thermique (cuisson, épisodes de chaleur) | physique, climat | 3 | 4 | 1,5 | 3 × 4 × 1,5 = 18 | P1 | Observation n° 7 | Proposée — à valider par l’autorité territoriale |
| Cuisine centrale | Manutention de bacs et de marmites | physique | 3 | 3 | 1,5 | 3 × 3 × 1,5 = 13,5 | P2 | Observation n° 14 | Proposée — à valider par l’autorité territoriale |
| Cuisine centrale | Chutes de plain-pied sur sol mouillé | physique | 3 | 3 | 1 | 3 × 3 × 1 = 9 | P2 | Observation n° 21 | Proposée — à valider par l’autorité territoriale |
| Cuisine centrale | Rythme du service de midi | organisationnel, psychosocial | 2 | 4 | 1,5 | 2 × 4 × 1,5 = 12 | P2 | Observation n° 28 | Proposée — à valider par l’autorité territoriale |
| Cuisine centrale | Produits de nettoyage concentrés | chimique | 2 | 2 | 1,5 | 2 × 2 × 1,5 = 6 | P3 | Observation n° 35 | Proposée — à valider par l’autorité territoriale |
| Offices de réchauffage | Plonge et port de bacs | physique | 2 | 3 | 1,5 | 2 × 3 × 1,5 = 9 | P2 | Observation n° 42 | Proposée — à valider par l’autorité territoriale |
| Offices de réchauffage | Ambiance thermique | physique, climat | 2 | 3 | 1 | 2 × 3 × 1 = 6 | P3 | Observation n° 49 | Proposée — à valider par l’autorité territoriale |
Fermez cet onglet pour revenir à la démonstration.