Document fictif — exemple de démonstration
Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.
Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.
Feuille de révision
Grandet SAS — exercice clos le 31/12 · 4 points ouverts
| Compte | Intitulé | Solde | Justifié | Point ouvert |
|---|---|---|---|---|
| 401000 | Fournisseurs | -84 120,00 | oui | |
| 411000 | Clients | 127 340,00 | partiel | Avoir sans pièce — client SOLNI |
| 445660 | TVA déductible | 12 880,00 | oui | |
| 445710 | TVA collectée | 31 246,00 | oui | Écart 412 € — voir CA3 novembre |
| 471000 | Compte d'attente | 2 340,00 | non | 6 pièces non affectées depuis mars |
| 530000 | Caisse | 1 205,00 | non | Solde créditeur au 14/11 — impossible |
| 606300 | Fournitures d'entretien | 8 940,00 | oui | |
| 613200 | Locations immobilières | 36 000,00 | oui | |
| 622600 | Honoraires | 14 800,00 | partiel | Charge 1 800 € du 28/12 — rattachement à trancher |
| 706000 | Prestations de services | -412 890,00 | oui |
Fermez cet onglet pour revenir à la démonstration.