Document fictif — exemple de démonstration
Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.
Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.
Contrôles que l'attestation suppose
Grandet SAS · 9 contrôles · 7 couverts par la révision
| Contrôle | Couvert par la révision | Reste à mener |
|---|---|---|
| Rapprochement bancaire de la période | oui | |
| Justification du compte clients | partiel | Avoir SOLNI sans pièce |
| Justification du compte fournisseurs | oui | |
| Contrôle de cohérence TVA / chiffre d'affaires | oui | |
| Cut-off des charges et produits | non | Charge 1 800 € du 28/12 à trancher |
| Justification des comptes d'attente | non | 471 — 2 340 € non affectés |
| Contrôle de la caisse | non | Solde créditeur au 14/11 |
| Rapprochement des immobilisations | oui | |
| Contrôle des engagements hors bilan | oui |
Fermez cet onglet pour revenir à la démonstration.