Document fictif — exemple de démonstration
Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.
Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.
Recomposition du test, terme à terme
Groupe Sorenval, arrêté du 30/06/2026 · document fictif
| Terme | Tranche A — levier | Tranche B — couverture d'intérêts | Source | Date de la source |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA publié 12 mois (M€) | 60,00 | 60,00 | États consolidés | 30/06/2026, diffusés le 21/08 09h12 |
| Ajustements demandés (M€) | 10,80 | 10,80 | Annexe de calcul de l'EBITDA contractuel | 21/08/2026 09h12 |
| Plafond d'ajustements (clause 22.1) | 15 % de l'EBITDA publié | 15 % de l'EBITDA publié | Convention, clause 22.1 | Version 3 du 12/02/2026 |
| Ajustements retenus (M€) | 9,00 | 9,00 | Calcul, clause 22.1 | Recomposé le 07/09/2026 |
| Ajustements écartés (M€) | 1,80 | 1,80 | Calcul, clause 22.1 | Recomposé le 07/09/2026 |
| EBITDA contractuel (M€) | 69,00 | 69,00 | Calcul, clause 22.1 | Recomposé le 07/09/2026 |
| Encours tirés (M€) | 233,40 | sans objet | Tableau des encours | 21/08/2026 09h12 |
| Trésorerie retenue (M€) | 19,50 | sans objet | Tableau des encours, clause 22.1 | 21/08/2026 09h12 |
| Dette nette (M€) | 213,90 | sans objet | Calcul, clause 22.1 | Recomposé le 07/09/2026 |
| Charge d'intérêts 12 mois, brute (M€) | sans objet | 15,16 | Échéancier et avis de fixation | 21/08/2026 09h12 |
| Test recomposé | 3,10x | 4,55x | Calcul, clauses 23.1 et 23.2 | Recomposé le 07/09/2026 |
| Seuil contractuel | 3,75x maximum | 3,50x minimum | Convention, clauses 23.1 et 23.2 | Version 3 du 12/02/2026 |
| Marge absolue au seuil | 0,65x | 1,05x | Calcul | Recomposé le 07/09/2026 |
| Marge relative au seuil | 17,3 % | 30,0 % | Calcul, seuil de vigilance 0,10 | Recomposé le 07/09/2026 |
| Statut recomposé | compliant | compliant | Moteur, règle R10 version 1.0.0 | 07/09/2026 |
| Priorité | P4 | P4 | Moteur, règle R10 version 1.0.0 | Marge relative au-dessus du seuil de vigilance |
| Devise du test | EUR | USD, converti à 1,0840 | Convention, clause 24.3 | Taux au 30/06/2026, constaté le 07/09 08h40 |
| Quote-part détenue | 9,0 % — 18,00 M€ | 12,0 % — 30,00 M$, soit 27,68 M€ | Registre des lignes | 07/09/2026 |
| Levier sans l'exclusion des 1,80 M€ | 3,02x — marge 19,5 % | sans objet | Calcul de contrôle | Recomposé le 07/09/2026 |
| Écart avec le certificat de l'agent du crédit | aucun | aucun | Certificat du 21/08, recomposition du 07/09 | 07/09/2026 |
Fermez cet onglet pour revenir à la démonstration.