Document fictif — exemple de démonstration
Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.
Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.
Calcul recomposé, tranche par tranche
Groupe Vaulnier, arrêté du 30/06/2026 · document fictif
| Terme | Tranche A | Tranche B | Tranche C | Revolving | Source | Date de la source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA publié 12 mois (M€) | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | États consolidés | 30/06/2026, déposés le 14/08 18h04 |
| Ajustements demandés (M€) | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | Détail des ajustements | 14/08/2026 18h04 |
| Plafond d'ajustements de la tranche | 15 % | 20 % | 25 % | 15 % | Convention, annexe 9 | 30/06/2025, avenant n°1 du 14/03/2026 |
| Ajustements retenus (M€) | 6,60 | 8,80 | 9,90 | 6,60 | Calcul, clause 1.1 | Recomposé le 15/08/2026 |
| Ajustements écartés (M€) | 3,30 | 1,10 | 0,00 | 3,30 | Calcul, clause 1.1 | Recomposé le 15/08/2026 |
| EBITDA contractuel (M€) | 50,60 | 52,80 | 53,90 | 50,60 | Calcul, clause 1.1 | Recomposé le 15/08/2026 |
| Encours tirés (M€) | 216,30 | 216,30 | 216,30 | 216,30 | Tableau des encours | 14/08/2026 18h04 |
| Trésorerie retenue (M€) | 25,30 | 25,30 | 25,30 | 25,30 | Tableau des encours, clause 1.1 | 14/08/2026 18h04 |
| Dette nette (M€) | 191,00 | 191,00 | 191,00 | 191,00 | Calcul, clause 1.1 | Recomposé le 15/08/2026 |
| Levier recomposé | 3,78x | 3,62x | 3,54x | 3,78x | Calcul, clause 24.2 | Recomposé le 15/08/2026 |
| Seuil de levier de la tranche | 4,25x | 4,75x | 5,00x | 4,25x | Convention, clause 24.2 | 30/06/2025 |
| Marge absolue au seuil | 0,47x | 1,13x | 1,46x | 0,47x | Calcul | Recomposé le 15/08/2026 |
| Marge relative au seuil | 11,1 % | 23,8 % | 29,2 % | 11,1 % | Calcul, seuil de vigilance 0,10 | Recomposé le 15/08/2026 |
| Charge d'intérêts 12 mois (M€) | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | Avis de fixation et échéancier | 21/07/2026 10h12 |
| Couverture d'intérêts recomposée | 3,42x | 3,57x | 3,64x | 3,42x | Calcul, clause 24.2 | Recomposé le 15/08/2026 |
| Plancher de couverture d'intérêts | 2,50x | 2,50x | 2,50x | 2,50x | Convention, clause 24.2 | 30/06/2025 |
| Test à ressort activé | sans objet | sans objet | sans objet | oui — tirée à 46 %, seuil de déclenchement 40 % | Convention, clause 24.2 (d) | 30/06/2025 |
| Statut rendu | compliant | compliant | compliant | compliant | Moteur v1.0.0, règle R10 | 15/08/2026 |
| Priorité rendue | P4 | P4 | P4 | P4 | Moteur v1.0.0, règle R10 | 15/08/2026 |
| Quote-part détenue par le fonds | 7,5 % | 22,0 % | 18,0 % | 6,0 % | Registre des participations | 07/09/2026 |
| Encours du fonds sur la tranche (M€) | 3,94 | 22,00 | 9,00 | 0,83 | Registre des participations | 07/09/2026 |
Fermez cet onglet pour revenir à la démonstration.