Document fictif — exemple de démonstration
Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.
Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.
Échéancier et duration — prêt VAL-04
16 échéances restantes, amortissement · document fictif
| Échéance | Date | Intérêts (€) | Amortissement contractuel (€) | Capital restant dû après échéance (€) | Compris dans le DSCR testé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/12/2026 | 1 512 000 | 870 000 | 37 530 000 | Oui |
| 2 | 30/06/2027 | 1 478 000 | 870 000 | 36 660 000 | Oui |
| 3 | 31/12/2027 | 1 443 000 | 870 000 | 35 790 000 | Oui |
| 4 | 30/06/2028 | 1 409 000 | 870 000 | 34 920 000 | Oui |
| 5 | 31/12/2028 | 1 375 000 | 870 000 | 34 050 000 | Oui |
| 6 | 30/06/2029 | 1 340 000 | 870 000 | 33 180 000 | Oui |
| 7 | 31/12/2029 | 1 306 000 | 870 000 | 32 310 000 | Oui |
| 8 | 30/06/2030 | 1 272 000 | 870 000 | 31 440 000 | Oui |
| 9 | 31/12/2030 | 1 237 000 | 870 000 | 30 570 000 | Oui |
| 10 | 30/06/2031 | 1 203 000 | 870 000 | 29 700 000 | Oui |
| 11 | 31/12/2031 | 1 169 000 | 870 000 | 28 830 000 | Oui |
| 12 | 30/06/2032 | 1 134 000 | 870 000 | 27 960 000 | Oui |
| 13 | 31/12/2032 | 1 100 000 | 870 000 | 27 090 000 | Oui |
| 14 | 30/06/2033 | 1 066 000 | 870 000 | 26 220 000 | Oui |
| 15 | 31/12/2033 | 1 031 000 | 870 000 | 25 350 000 | Oui |
| 16 | 18/04/2034 | 806 000 | 1 250 000 | 24 100 000 | Oui — dernier test avant la tombée |
| Tombée in fine | 18/04/2034 | 0 | 24 100 000 | 0 | Sans objet |
| Repère — encours au 30/06/2026 | 30/06/2026 | — | — | 38 400 000 | Base du DSCR de l'arrêté |
| Repère — coupon contractuel | — | 4,20 % | — | — | Rendement apporté au portefeuille de placement |
| Repère — duration résiduelle | — | — | — | — | 6,4 ans |
| Repère — part in fine | 18/04/2034 | — | 24 100 000 | — | 63 % de l'encours actuel |
| Repère — poids dans les prêts détenus en direct | 30/06/2026 | — | — | 38 400 000 | 9,3 % de 411 000 000 € |
| Écritures externes | — | — | — | — | 0 |
Fermez cet onglet pour revenir à la démonstration.