Document fictif — exemple de démonstration
Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.
Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.
État des sûretés et des couvertures
Immeuble de bureaux · relevé du 14/08/2026 · document fictif
| Élément | Référence | Date de la pièce | Âge | Délai contractuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Hypothèque de premier rang | Inscription du 06/09/2023 | 06/09/2023 | 35 mois | Péremption à 10 ans | En vigueur |
| Expertise indépendante de l'actif | Rapport du 18/11/2024 | 18/11/2024 | <b>19 mois</b> | <b>12 mois maximum</b> | <b>Périmée — LTV non calculable</b> |
| Attestation multirisque immeuble | Police du 12/08/2025 | 12/08/2025 | expirée le 11/08/2026 | Couverture permanente | <b>Expirée depuis 3 jours, aucun renouvellement</b> |
| Attestation de renouvellement | Avant échéance | <b>Absente</b> | |||
| Cession de créances de loyers | Acte du 06/09/2023 | 06/09/2023 | 35 mois | Durée du prêt | En vigueur |
| Comparable de marché 1 | Transaction du 04/03/2025 | 04/03/2025 | 17 mois | Indicatif | Ordre de grandeur, non opposable |
| Comparable de marché 2 | Transaction du 22/07/2025 | 22/07/2025 | 13 mois | Indicatif | Ordre de grandeur, non opposable |
| Comparable de marché 3 | Transaction du 15/01/2026 | 15/01/2026 | 7 mois | Indicatif | Ordre de grandeur, non opposable |
| Comparable de marché 4 | Transaction du 09/04/2026 | 09/04/2026 | 4 mois | Indicatif | Ordre de grandeur, non opposable |
| Attestations d'assurance du portefeuille expirant sous 60 jours | 11 actifs | au 14/08/2026 | 7 d'entre eux ont déjà connu un retard |
Fermez cet onglet pour revenir à la démonstration.