Document fictif — exemple de démonstration
Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.
Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.
Indicateur d'impact
Finance Solidaire Passerelle · document fictif
| Exercice | Numérateur | Dénominateur version 1 (sorties de l'année) | Résultat version 1 | Dénominateur version 2 (entrées de l'année) | Résultat version 2 | Seuil | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 612 | 890 | 68,8 % | 970 | 63,1 % | 65 % | 5,7 points |
| 2025 | 704 | 980 | 71,8 % | 1 090 | 64,6 % | 65 % | 7,2 points |
| 2026 | 745 | 1 049 | <b>71,0 %</b> | 1 164 | <b>64,0 %</b> | 65 % | 7,0 points |
| Source de la version 1 | Annexe 4 du contrat du 30/01/2025 | <b>Version contractuellement applicable</b> | |||||
| Source de la version 2 | Référentiel d'impact de l'organisme, adopté le 17/03/2026 | Appliquée par le rapport d'activité | |||||
| Seuil équivalent proposé | Projet d'avenant | 65 % | <b>59 %</b> | Équivalence calculée sur la moyenne des 3 exercices |
Fermez cet onglet pour revenir à la démonstration.