Document fictif — exemple de démonstration
Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.
Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.
Calendrier de consolidation
5 liasses, 4 déposées, 1 attendue · document fictif
| Société ou pièce | Document attendu | Période | Échéance | Déposé le | Statut | Effet sur le test |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | Document fictif produit pour la démonstration | Aucune écriture dans un système réel | 0 écriture externe | |||
| Holding Verchère | Liasse de consolidation | 30/06/2026 | 25/07/2026 | 22/07/2026 11:04 | Déposée | Numérateur et dénominateur alimentés |
| Verchère Composites | Liasse de consolidation | 30/06/2026 | 25/07/2026 | 24/07/2026 08:37 | Déposée | 61,6 % du dénominateur |
| Verchère Services | Liasse de consolidation | 30/06/2026 | 25/07/2026 | 28/07/2026 10:45 | Déposée avec 3 jours de retard | 3,6 % du dénominateur |
| Verchère Distribution | Liasse de consolidation | 30/06/2026 | 25/07/2026 | 29/07/2026 16:22 | Déposée avec 4 jours de retard | 32,8 % du dénominateur |
| Verchère Outillage | Liasse de consolidation | 30/06/2026 | 25/07/2026 | 04/08/2026 09:12 | Déposée avec 10 jours de retard | Test du levier devenu calculable |
| Verchère Outillage | Comptes sociaux signés | 30/06/2026 | 20/08/2026 | Attendue | Denominateur du test de couverture des garants | |
| Certificat 22.4 | Certificat semestriel de couverture des garants | 1er semestre 2026 | 31/08/2026 | Non recu au 07/09/2026, 7 jours de retard | data_due, P2, certificat en retard | |
| Certificat 22.2 | Compliance certificate trimestriel | 30/06/2026 | 14/08/2026 | 12/08/2026 17:40 | Recu et controle | Periode, perimetre et signature concordants |
| Assurances | Attestations exigees au contrat, 5 societes | Exercice 2026 | 31/03/2026 | 27/03/2026 09:05 | Recues, echeance au 31/03/2027 | Aucune echeance ouverte |
| Date de calculabilite | Test de couverture des garants | 1er semestre 2026 | J+1 apres depot des comptes d Outillage | Le test se recalcule seul au depot |
Fermez cet onglet pour revenir à la démonstration.