Document fictif — exemple de démonstration
Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.
Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.
Calendrier des certificats semestriels
31 reçus, 2 rejetés, 1 en retard de 7 jours · document fictif
| Dossier | Document attendu | Période | Échéance | Reçu le | Statut | Effet sur le test |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | Document fictif produit pour la démonstration | Aucune écriture dans un système réel | 0 écriture externe | |||
| Verrerie Andrieux | Certificat de conformité semestriel | 1er semestre 2026 | 31/08/2026 | 02/09/2026 09:55 | Reçu avec 2 jours de retard, contrôlé | Test du 30/06 recomposé, compliant P4 |
| Fonderie Malbec | Certificat de conformité semestriel | 1er semestre 2026 | 31/08/2026 | 30/08/2026 11:40 | Reçu à l'heure, contrôlé | Test recomposé, ajustement écarté, calculation_review P2 |
| Menuiseries Grand-Val | Certificat de conformité semestriel | 1er semestre 2026 | 31/08/2026 | 29/08/2026 15:02 | Reçu à l'heure, contrôlé | Levier recomposé, marge relative 4 % |
| Transports Ferréol | Certificat de conformité semestriel | 1er semestre 2026 | 31/08/2026 | 01/09/2026 08:14 | Rejeté — période couverte incomplète, redemandé le 01/09 | Test suspendu jusqu'à réception conforme |
| Plastiques Ombrèves | Certificat de conformité semestriel | 1er semestre 2026 | 31/08/2026 | 31/08/2026 17:55 | Rejeté — signature du directeur financier manquante, redemandé le 01/09 | Test suspendu jusqu'à réception conforme |
| Ateliers Sauvagnac | Certificat de conformité semestriel | 1er semestre 2026 | 31/08/2026 | Non reçu au 07/09/2026, 7 jours de retard | data_due, P2, certificat en retard | |
| Ateliers Sauvagnac | Charge d'intérêts du semestre | 1er semestre 2026 | Source interne | 06/09/2026 06:40 | Établie par l'échéancier, ne dépend pas de l'emprunteur | Dénominateur établi à 1 050 K€ |
| Ateliers Sauvagnac | États de gestion mensuels | Juin et juillet 2026 | 12 de chaque mois | 12/08/2026 10:31 | Déposés, non certifiés | EBITDA encadré entre 3 050 K€ et 3 500 K€ |
| Ateliers Sauvagnac | Borne du test de couverture | 1er semestre 2026 | 07/09/2026 07:50 | Calculée sur les pièces disponibles | Couverture entre 2,90 et 3,33, plancher 3,00 à l'intérieur de la borne | |
| Ateliers Sauvagnac | Relance au directeur financier | Rédigée, en attente de signature du chargé d'affaires titulaire | 0 envoi | |||
| 28 autres dossiers | Certificat de conformité semestriel | 1er semestre 2026 | 31/08/2026 | Entre le 21/08 et le 03/09 | Reçus et contrôlés | Tests recomposés, aucun statut modifié depuis |
| Total | 34 certificats attendus | 1er semestre 2026 | 31/08/2026 | 31 reçus et contrôlés, 2 rejetés et redemandés, 1 en retard | 0 écriture externe sur les 34 |
Fermez cet onglet pour revenir à la démonstration.