Document fictif — exemple de démonstration
Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.
Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.
Cascade de flux et comptes de réserve
Six rangs dans l'ordre de l'acte, montants · document fictif
| Rang | Poste de la cascade | Clause | Attendu (€) | Constaté (€) | Écart (€) | Source et date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Recettes encaissées sur le compte de l'opération | Art. 24.1 | 1 620 000 | 1 620 000 | 0 | Avis du compte, 18/07/2026 |
| 1 | Charges d'exploitation de l'actif | Art. 24.2 | 220 000 | 214 000 | -6 000 | Rapport de gestion, 22/07/2026 |
| 2 | Service de la dette du trimestre | Art. 24.2 | 875 000 | 875 000 | 0 | Avis du compte, 18/07/2026 |
| 3 | Dotation du compte de réserve de service de la dette | Art. 24.3 | 0 | 0 | 0 | Compte doté à 875 000 €, soit le trimestre plein exigé |
| 4 | Dotation du compte de travaux | Art. 24.4 | 90 000 | 90 000 | 0 | Budget approuvé le 12/06/2026 |
| 5 | Solde distribuable au sponsor | Art. 24.6 | 441 000 | 441 000 | 0 | Conditions réunies à la date d'arrêté |
| — | Solde du compte de travaux à la date d'arrêté | Art. 24.4 | 460 000 | 318 000 | -142 000 | Besoin annoncé au budget 2027 de l'actif |
| — | Document fictif — aucune écriture, aucun prélèvement et aucune distribution exécutés | 0 | 0 | 0 | Écritures externes : 0 |
Fermez cet onglet pour revenir à la démonstration.